Наружный фиброцементный сайдинг, Облицовка наружных стен фиброцементом/
Наружный фиброцементный сайдинг. Спецификация продукта: Длина: 3000 мм Ширина: 615 мм (включая канавку 15 мм) Толщина: 1
Базовая информация.
Модель №. | 615*3000 мм |
Спецификация | 615*3000 мм |
Товарный знак | Лидер/ОЕМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 68080000 |
Производственная мощность | 12000м2/неделю |
Описание продукта
Внешний фиброцементный сайдингСпецификации продукта:
Длина: 3000 мм
Ширина: 615 мм (включая канавку 15 мм)
Толщина: 14-16 мм
Обнаружение предметов | Индекс |
Прочность при складывании в естественном сыроватом состоянии (МПа) | 11±2 |
Прочность сгиба после погружения в воду на 24 часа, МПа. | Более 8,5 |
Усадка при высыхании | Менее 0,06% |
Предел прочности в вертикальной плоскости МПа | Более 0,5 |
Устойчивость к ударам (вес молотка 500 г, толщина панели 12 мм) | Падение с высоты 1100 мм, сквозных трещин нет. |
Модуль упругости против складывания (МПа) | Более 3000 |
Плотность(Т/М3) | 1,1-1,4 |
Коэффициент расширения по толщине (%) после погружения в воду на 24 часа. | Менее 1,5 |
Огнестойкость | уровень В1 |
Содержание влаги(%) | 10±5 |
Сила сцепления с ногтем | Более 600 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/мк) | 0,19(плотность 1200кг/м3 |
Водонепроницаемость поверхности | Никаких изменений в течение 96 часов |
Поверхностная стойкость к щелочам | Никаких изменений в течение 48 часов |
Устойчивость к мытью поверхности | Более 5000 раз |
Устойчивость поверхности к старению | Никаких изменений в течение 1000 часов. |
Устойчивость к загрязнениям | Менее 15% |
Звукоизоляция | 36 дБ (одна панель) |
Степень изгиба после поглощения воды | Изгиб менее 3 мм после поглощения воды |
Впитывание воды | 25% |
Прочность сцепления при циклическом испытании во влажном состоянии, Н/мм2 | Более 0,3 |
Степень расширения по толщине после циклического испытания во влажном состоянии % | 1,5% |
Ультрафиолетовое облучение | Более того: никаких изменений, никаких корочек и шелушения в течение 250 часов. |
-40С | Размер и поверхность не изменяются после замораживания. |
Искажение характеристик под давлением ветра | Третий уровень (ГБ/T15225-94) |
Антисейсмичность в пределах выполнения искажений в плане | Первый уровень (ГБ/T18250-2000) |
More pattern are available,please contact with sales department.
Отправить нам